College placements and median salaries
B.Tech and MBA outcomes for 20 colleges, from each college's NIRF filing with the Ministry of Education. Pick a college for fees, trends, sources and alumni.
| College | B.Tech median | B.Tech placed | MBA median | MBA placed |
|---|---|---|---|---|
| Amity University Rajasthan, JaipurRajasthan | ₹4.5 lakh | 61% | ₹6.5 lakh | 98% |
| Amity University, NoidaDelhi NCR | ₹6 lakh | 57% | ₹6 lakh | 39% |
| Chandigarh Engineering College, Landran (CGC)Punjab and Chandigarh | ₹8 lakh | 22% | – | – |
| Chandigarh University, MohaliPunjab and Chandigarh | ₹8 lakh | 37% | ₹8 lakh | 84% |
| Chitkara University, RajpuraPunjab and Chandigarh | ₹6.75 lakh | 30% | ₹9.62 lakh | 50% |
| DAV University, JalandharPunjab and Chandigarh | ₹5.8 lakh | 89% | ₹4.5 lakh | 94% |
| GD Goenka University, GurugramDelhi NCR | ₹6 lakh | 80% | ₹5.7 lakh | 78% |
| Galgotias University, Greater NoidaDelhi NCR | ₹4.95 lakh | 71% | – | – |
| Integral University, LucknowUttar Pradesh | ₹7 lakh | 26% | – | – |
| JECRC University, JaipurRajasthan | ₹5 lakh | 80% | ₹4.75 lakh | 99% |
| Jaipur National UniversityRajasthan | ₹4.5 lakh | 26% | ₹4 lakh | 52% |
| Jaypee Institute of Information Technology, NoidaDelhi NCR | ₹6.5 lakh | 84% | – | – |
| K.R. Mangalam University, GurugramDelhi NCR | ₹3.16 lakh | 83% | ₹3.09 lakh | 100% |
| Lovely Professional University, PhagwaraPunjab and Chandigarh | ₹8 lakh | 71% | ₹6.77 lakh | 42% |
| Manav Rachna University, FaridabadDelhi NCR | ₹4.5 lakh | 90% | ₹4 lakh | 33% |
| Manipal University JaipurRajasthan | ₹7.88 lakh | 68% | ₹5.79 lakh | 42% |
| Poornima University, JaipurRajasthan | ₹4.2 lakh | 77% | ₹6 lakh | 70% |
| Sharda University, Greater NoidaDelhi NCR | ₹5 lakh | 53% | ₹4.6 lakh | 60% |
| Shri Ramswaroop Memorial University, LucknowUttar Pradesh | ₹3.4 lakh | 75% | – | – |
| Vivekananda Global University, JaipurRajasthan | ₹5.6 lakh | 78% | ₹5.1 lakh | 93% |
Median first salary of students placed through campus, and placed graduates out of all who graduated on time, for the latest batch in each college's filing. Some figures cover all 4-year or 2-year programmes at the university; each college page says which. Download the data (CSV).